생활관 소개
즐거운 와이즈유 학생생활관
규모 및 시설
규모
학생생활관은 양산캠퍼스와 해운대캠퍼스에 설치되어 있으며 양산캠퍼스 제1생활관은 지상 4층, 연면적 2,221.80㎡, 제2생활관은 지상 5층, 연면적 4,904.54㎡, 제3생활관은 지상 5층, 연면적 2,915㎡, 해운대캠퍼스 제1생활관은 지하 1층, 지상 6층의 연면적 7,807.00㎡, 제2생활관은 지하 1층, 지상 3층의 연면적 4361.43㎡ 규모로 설치되어 있다.
양산캠퍼스 및 해운대캠퍼스 학생생활관은 초현대식 건물로 일반 관생들의 숙소로 사용하고 있으며, 각 침실에는 책상, 의자, 책꽂이, 침대, 옷장, 전화기, LAN Port가 설치되어 있다. 부대시설로는 체력단련실, 정독실, 세탁실, 세면장, 샤워실, 매점 등 다양한 복지시설을 갖추고 있으며 총 1,317명의 관생을 수용할 수 있는 시설을 갖추고 있다.
문의처
- 양산캠퍼스 학생생활관 행정실(055-380-9702)
- 해운대캠퍼스 학생생활관 행정실(051-540-7400)
층별 용도 및 규모
| 캠퍼스 | 생활관명 | 성 별 | 형 식 | 실 수 | 수용인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양산캠퍼스 | 1생활관 |
남학생 |
4인실 |
24 |
96 |
|
여학생 |
4인실 |
10 |
40 |
||
| 1생활관 (고시반) |
남학생 | 4인실 | 6 | 24 | |
| 여학생 | 4인실 | 3 | 12 | ||
| 2생활관 | 남학생 | 2인실 |
10 |
20 |
|
| 4인실 |
30 |
120 |
|||
| 여학생 | 2인실 |
13 |
26 |
||
|
4인실 |
35 |
140 |
|||
| 3생활관 (로스쿨) |
남학생 | 1인실 | 5 | 5 | |
| 2인실 | 27 | 54 | |||
| 3인실 | 4 | 12 | |||
| 여학생 | 1인실 | 4 | 4 | ||
| 2인실 | 28 | 56 | |||
| 3인실 | 4 | 12 | |||
| 양산캠퍼스 소계 | 203개실 | 621명 | |||
| 해운대캠퍼스 | 1생활관 | 남학생 |
2인실 |
4 | 8 |
| 4인실[대] | 38 | 152 | |||
| 4인실[중] | 14 | 56 | |||
| 여학생 | 2인실 | 5 | 10 | ||
| 4인실[대] | 38 | 152 | |||
| 4인실[중] | 14 | 56 | |||
| 2생활관 | 남학생 | 2인실 | 60 | 120 | |
| 여학생 | 2인실 | 71 | 142 | ||
| 해운대캠퍼스 소계 | 244개실 | 696명 | |||
주요시설
| 시설명칭 | 설치층 | 용도 및 규모 | |
|---|---|---|---|
| 양산캠퍼스 | 해운대캠퍼스 | ||
| 휴게실 | 각 층 | 1층/각층 | 각종 휴게시설 및 냉,온 정수기 설치 |
| 인터넷카페 | 2생활관 1층 | 1층 | 컴퓨터 설치, TV-위성방송 설치 |
| 체력단련실 | 1생활관 1층 | 1층 | 헬스기구 설치 |
| 기도실 | - | 지하1층 | 기도실 |
| 정독실 | 2생활관 4층(여), 5층(남) |
1층 | 책상, 의자 |
| 세미나실 | - | 1층 | 책상, 의자 |
| 관생자치회실 | 2생활관 3층 | 1층 | 책상, 의자 |
| 세탁실 | 각층 | 각층 | 세탁기 및 건조기 설치 |
| 세면장 | 각층 | 각층 | 세면기 및 탈수기 설치 |
| 샤워실 | 각층 | 각층 | 옷장 및 샤워기 설치 |
| 관생침실 | 각층 | 각층 | 책상, 의자, 책꽂이, 침대, 매트리스, 옷장, 전화기, LAN port |
| 냉난방시설 | 각층 | 각층 | 냉난방시스템, 중앙집중식, 냉온수공급 |
| 매점 | 2생활관 2층 | 1층 | 편의시설 설치 |
